Цена:
253 000 руб
Категория товара
Описание
Протравливатель семян ПС-5Б "Фермер" применяется для протравливания семян и их загрузки в "биг-бэги". Технологическая схема протравливания идентична ПС-5 Фермер базовой комплектации.
Конструктивные отличия:
- 1. Увеличина длина шнека до 4070 мм;
- 2. Шнек складывается для удобства траспортировки;
- 3. Верхняя часть шнека имеет промежуточную опору, что позволяет исключить биение шнека о кожух и снизить вибрацию;
- 4. Наличие двух исполнений: мобильное и стационарное.
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| Тип | камерный | |
| Привод | электрический (380В) | |
| Производительность за 1 час основного времени (на пшенице) | т/ч | 5 |
| Полнота протравливания | % | 100±20 |
| Механическое повреждение семян, не более | % | 0,5 |
| Увеличение влажности семян, не более | % | 1,0 |
| Емкость бака, не менее | л | 120 |
| Тип насоса | мембранный | |
| Производительность насоса, не более | л/мин | 11,0 |
| Рабочее давление жидкости, не более | МПа | 0,3 |
| Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, не более | % | ±5 |
| Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания,не более | % | ±5 |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 1,4 |
| Удельный расход электроэнергии, не более | кВт/т | 0,42 |
|
Габаритные размеры в транспортном положении (ПС-5БС): |
мм | 3005 1255 1810 |
|
Габаритные размеры в рабочем положении (ПС-5БС): |
мм | 3830 1255 2535 |
| Масса, не более | кг | 280 |